一般演題プログラム
【セッション1】地域医療連携・その他
14:00~
<座長>大塚 直美(JA長野厚生連 北信総合病院 地域医療連携課長)
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 |
---|---|---|---|
1-1 | 荒川 慎吾 | 特定医療法人財団 大西会 千曲中央病院 リハビリステーション | ギラン・バレー症候群の重症例において長期経過の中でADLの改善を認めた一例 |
1-2 | 井出 真 | 医療法人公仁会轟病院 歯科 | 歯科STの地域医療連携 |
1-3 | 木村 円 | 市立大町総合病院 看護部 4F東病棟 | 介護福祉士ラダーとラダー研修導入に取り組んで |
1-4 | 清水 聡 | 諏訪赤十字病院 財務課 | 医療費保障制度Jホスピタルの導入について |
1-5 | 土岐 健太 | 地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立木曽病院 事務部 医事課 | 木曽病院における電子処方箋の導入経験について |
1-6 | 三石 哲也 | JA長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター | 手術室におけるタスクシフト/シェアの取り組み ~スコープオペレーター業務への参入~ |
【セッション2】在宅・看護・薬剤
15:05~
<座長>小林 真由美(松本市立病院 地域医療連携室副室長・看護師長)
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 |
---|---|---|---|
2-1 | 田中 美保 | 伊那中央病院 患者支援センター | 入院時重症患者初期支援の取り組み |
2-2 | 鈴木 知歩 | 社会医療法人抱生会 丸の内病院 看護部 地域包括ケア病棟 | 認知症患者ケア向上のための集団レクリエーション継続を目指して |
2-3 | 山口 聡子 | 安曇野赤十字病院 入退院支援チーム | 退院支援スクリーニング表と支援概要の項目を改善し退院支援強化を目指す |
2-4 | 大澤 宏樹 | 特定医療法人財団 大西会 千曲中央病院 診療技術部 リハビリテーション科 | 当院療養病棟における退院後訪問評価・指導の取り組み ~再入院の予防~ |
2-5 | 小田切 明子 | 医療法人公仁会轟病院 栄養科 | 訪問栄養食事指導による介護者の調理指導により療養者のQOLの維持につながった一症例 |
2-6 | 前澤 優圭 | 諏訪赤十字病院 薬剤部 | ポストコロナ期における継続的な吸入指導連携体制について |
【セッション3】医療安全・医療の質・DPC・情報管理
16:10~
<座長>本堂 誠人(城西病院 診療情報管理室長)
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 |
---|---|---|---|
3-1 | 重松 理 | 岡谷市民病院 リハビリテーション科 | 患者間違い防止の取り組み 電子カルテ画面上の整理 |
3-2 | 土田 純子 | 岡谷市民病院 医療安全管理部 | 当院委員会活動における転倒・転落対策に向けたグループ活動 |
3-3 | 原山 奈々 | 市立大町総合病院 看護部 | 医療の質を維持・向上させる取り組み ~ケアプロセス大会開催を通して~ |
3-4 | 川添 貴博 | JA長野厚生連 佐久総合病院 システム課 | リアルタイム病棟稼働状況確認機能によるベッドコントロール運用の効率化 |
3-5 | 熊谷 敏克 | 飯田市立病院 医療情報部 | 院外とデジタルで繋がるノーコード開発ツールを導入してみて |
3-6 | 山崎 陽平 | JA長野厚生連 佐久総合病院 システム課 | DX実現に向けた院内推進体制の構築と活動について |
3-7 | 吉澤 京子 | 飯田市立病院 地域医療部 | WEB問診導入による患者の負担軽減 情報端末からの情報入力と過去データの活用 |